Oilstructure
Profitability. Reliability. Confidentiality.
2-2.4% daily for 25-300+ days.
Example 1: $1,000 for 100 days = $2,500
A: 25 days x 2% = $500
B: 50 days x 2.1% = $1,050
C: 25 days x 2.2% = $550
Principal back: $1,000 - 60% fee = $400
Return in total: $2,500
Example 2: $1,000 for 200 days = $4,950
A: 25 days x 2% = $500
B: 50 days x 2.1% = $1,050
C: 75 days x 2.2% = $1,650
D: 50 days x 2.3% = $1,150
Principal back: $1,000 - 40% fee = $600
Return in total: $4,950
Example 3: $1,000 for 301 days = $7,674
A: 25 days x 2% = $500
B: 50 days x 2.1% = $1,050
C: 75 days x 2.2% = $1,650
D: 150 days x 2.3% = $3,450
E: 1 day x 2.4% = $24
Principal back: $1,000 - 0% fee = $1,000
Return in total: $7,674